Dimensiones, Info, Cazo de carga – Liebherr L 580 Manual del usuario
Página 16: Cinemática en z

L0047
J
L
K
F
49º
D
C
B
A
E
G
45°
65°
I
H
Info:
Es gibt im NTB diese Zeichnung als angeschnittene Version ohne die Maße K und L.
Die beiden wurden dazu hier lediglich ausgeblendet und ein neues PDF mit der
Endung _02 geschrieben.
Cazo de carga
L 550
L 556
L 566
L 576
L 580
Geometría de carga
Herramienta de corte
Longitud del brazo de elevación
mm
Capacidad de cazo según ISO 7546 **
m
3
Ancho de cazo
mm
A Altura de vaciado a altura de elevación máx.
y ángulo de descarga de 45°
mm
B Altura rebasable
mm
C Altura máx. base del cazo
mm
D Altura máx. centro de giro del cazo
mm
E Altura máx. borde superior del cazo
mm
F Alcance con altura de elevación máx.
y ángulo de descarga de 45°
mm
G Profundidad de excavación
mm
H Altura de la cabina
mm
I Altura al tubo de escape
mm
J Distancia hasta el suelo
mm
K Distancia entre ejes
mm
L Longitud total
mm
Radio de giro con resp. al borde ext. del cazo
mm
Fuerza de rotura (SAE)
kN
Carga de vuelco en línea *
kg
Carga de vuelco articulada 37° *
kg
Carga de vuelco articulada 40° *
kg
Peso operativo *
kg
Tamaño de los neumáticos
* Los valores indicados son válidos con los neumáticos arriba mencionados, incluidos todos los lubricantes, el depósito de combustible lleno,
la cabina ROPS/FOPS y el operador. El tamaño de los neumáticos y los equipos adicionales afectan al peso operativo y la carga de vuelco.
(Carga de vuelco articulada 40° según ISO 14397-1)
** En la práctica la capacidad del cazo puede rebasar en aproximadamente un 10% el cálculo según ISO 7546. El grado de llenado del cazo
depende del material correspondiente – ver página 24/25.
= Cazo de movimiento de tierras con fondo corto y recto para enganche directo
= Cazo de manipulación con fondo oblicuo para enganche directo
CZ
= Cinemática en Z
Z = Portadientes soldados con las puntas de los dientes desmontables
CZ CZ CZ CZ CZ
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
2.600 2.600 2.600 2.600 2.920 2.920 2.920 2.920 3.050 3.050
3,2 3,6 3,6 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5
2.700 2.700 2.700 2.700 3.000 3.000 3.000 3.000 3.300 3.300
2.880 2.790 2.850 2.760 3.240 3.185 3.185 3.105 3.320 3.250
3.500 3.500 3.500 3.500 3.900 3.900 3.900 3.900 4.100 4.100
3.645 3.645 3.645 3.645 4.050 4.050 4.050 4.050 4.270 4.270
3.915 3.915 3.915 3.915 4.360 4.360 4.360 4.360 4.580 4.580
5.395 5.410 5.460 5.480 5.870 5.960 5.960 6.040 6.340 6.420
1.095 1.225 1.160 1.230 1.180 1.240 1.235 1.320 1.150 1.220
85 85 85 85 100 100 100 100 100 100
3.360 3.360 3.360 3.360 3.590 3.590 3.590 3.590 3.590 3.590
3.015 3.015 3.015 3.015 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
490 490 490 490 535 535 535 535 535 535
3.305 3.305 3.305 3.305 3.780 3.780 3.780 3.780 3.900 3.900
8.270 8.290 8.290 8.400 9.260 9.340 9.340 9.460 9.645 9.745
6.450 6.480 6.480 6.510 7.580 7.600 7.600 7.630 7.910 7.940
140
130
150
140
200
190
190
175
190
175
13.785 13.520 15.370 15.075 18.195 17.780 20.180 19.880 21.225 20.990
12.310 12.150 13.745 13.550 16.100 15.760 17.850 17.590 18.850 18.660
12.150 11.930 13.550 13.300 15.750 15.430 17.500 17.230 18.500 18.300
17.300 17.405 17.900 18.020 23.150 23.250 24.450 24.575 25.180 25.330
23.5R25 L3
23.5R25 L3
26.5R25 L3
26.5R25 L3
26.5R25 L3
Dimensiones
Cinemática en Z
16
L 550 - L 580