Yaskawa V1000 Manual del usuario

Página 321

Advertising
background image

Tiempo de Operación Acumulado en 2a. Falla Más Reciente... 111,
269
Tiempo de Operación Acumulado en 2da Falla Más Reciente ........ 305
Tiempo de Operación Acumulado en 3a. Falla Más Reciente... 111,
269
Tiempo de Operación Acumulado en 3ra Falla Más Reciente......... 305
Tiempo de Operación Acumulado en 4a. Falla Más Reciente... 111,
269
Tiempo de Operación Acumulado en 4ta Falla Más Reciente......... 305
Tiempo de Operación Acumulado en 5a. Falla Más Reciente... 111,
269
Tiempo de Operación Acumulado en 5ta Falla Más Reciente......... 305
Tiempo de Operación Acumulado en 6a. Falla Más Reciente... 111,
269
Tiempo de Operación Acumulado en 6ta Falla Más Reciente......... 305
Tiempo de Operación Acumulado en 7a. Falla Más Reciente... 112,
269,

305

Tiempo de Operación Acumulado en 8a. Falla Más Reciente... 112,
269
Tiempo de Operación Acumulado en 8va Falla Más Reciente ........ 305
Tiempo de Operación Acumulado en 9a. Falla Más Reciente... 112,
269
Tiempo de Operación Acumulado en 9a Falla Más Reciente.......... 306
Tiempo de Operación Acumulado en Falla Anterior ....... 111, 268, 305
Tiempo de Operación Acumulado en Falla Más Reciente ... 111, 269,
305
Tiempo de operación de la protección del motor........................ 110
Tiempo de Operación del Ventilador de Enfriamiento ........... 112, 270
Tiempo de Operación de Ventilador de Enfriamiento .................. 306
Tiempo de Protección contra Sobrecarga del Motor .................... 303
Tiempo de Protección de Sobrecarga del Motor............. 109, 252, 297
Tiempo de Rampa de Recuperación de Voltaje de Pérdida de Energía
Momentánea .................................................................. 303
Tiempo de Rampa de Recuperación de Voltaje de Pérdida Momentánea
de Energía..................................................................... 253
Tiempo de Retardo de Apagado de la Función de Temporizador..... 229
Tiempo de Retardo de Búsqueda de Velocidad.................... 228, 300
Tiempo de Retardo de Desviación de Velocidad Excesiva (para Control
de V/f de PG Sencillo) ...................................................... 302
Tiempo de Retardo de Detección de Sobrevelocidad (para Control de V/
f de PG Sencillo)............................................................. 302
Tiempo de retardo de encendido de la función de temporizador ...... 229
Tiempo de Retardo de Espera de PID............................... 230, 300
Tiempo de Retardo de Operación de Enfriamiento de Disipador de Calor
.................................................................................. 259
Tiempo de Retardo de Operación de Ventilador de Enfriamiento de
Disipador de Calor........................................................... 304
Tiempo de Retardo-Función de Temporizador Apagado............... 300
Tiempo de Retardo-Función de Temporizador Encendido............. 300
Tiempo de Retardo Primario de Compensación de Deslizamiento... 232,
301
Tiempo de Retardo Primario de Compensación de Torque ... 130, 174,
233,

301

Tiempo de Sobrecarga de Frenado de Alto Deslizamiento ...147, 261,
304
Tiempo de Tolerancia a Pérdida de Energía Momentánea ............. 303
Tiempo de Tolerancia de Pérdida de Energía ............................ 252
Tiempo de Tolerancia de Pérdida de Energía Momentánea ........... 253
Tiempo Integral de ASR 1 (para Control de V/f de PG Sencillo)..... 301
Tiempo Integral de ASR 2 (para Control del V/f de PG sencillo) .... 233
Tiempo Integral de ASR 2 (para Control de V/f de PG Sencillo)..... 301
Tiempo Integral de Control de Velocidad 1........................ 147, 157
Tiempos de Aceleración y Desaceleración C1........................... 231
Tipo de Estimación de Búsqueda de Velocidad ......................... 146
Tolerancia de Sobrecarga ................................. 211, 212, 213, 214

Torque Bajo 1 .......................................................... 136, 158
Torque Bajo 2 .......................................................... 136, 158
Torque Constante ............................................................ 105
Torque de Ajuste............................................................... 50
Torque de Arranque Alto ................................................... 105
Torque Reducido............................................................. 105
Trabajo Pesado y Trabajo Normal......................................... 210
Transistor de Frenado Dinámico..................................... 135, 149

U

U1-01 .................................................. 111, 169, 171, 266, 305
U1-02 .............................................................. 111, 266, 305
U1-03 .............................................................. 111, 266, 305
U1-04 .............................................................. 111, 266, 305
U1-05 .............................................................. 111, 267, 305
U1-06 .............................................................. 111, 267, 305
U1-07 ........................................................ 111, 168, 267, 305
U1-08 .............................................................. 111, 267, 305
U1-09 ........................................................ 111, 168, 267, 305
U1-10 .............................................................. 111, 267, 305
U1-11 .............................................................. 111, 267, 305
U1-12 .............................................................. 111, 267, 305
U1-13 .............................................................. 111, 267, 305
U1-14 .............................................................. 111, 267, 305
U1-16 .............................................................. 111, 268, 305
U1-18 .............................................................. 111, 268, 305
U1-19 .............................................................. 111, 268, 305
U1-24 .............................................................. 111, 268, 305
U1-25 .............................................................. 111, 268, 305
U1-26 .............................................................. 111, 268, 305
U1-34 .......................................................................... 160
U1 Monitores de Estado de Operación ................................... 266
U2-01 .............................................................. 111, 268, 305
U2-02 ........................................................ 111, 166, 268, 305
U2-03 .............................................................. 111, 268, 305
U2-03 a U2-17 ............................................................... 166
U2-04 .............................................................. 111, 268, 305
U2-05 .............................................................. 111, 268, 305
U2-06 .............................................................. 111, 268, 305
U2-07 .............................................................. 111, 268, 305
U2-08 .............................................................. 111, 268, 305
U2-09 .............................................................. 111, 268, 305
U2-10 .............................................................. 111, 268, 305
U2-11 .............................................................. 111, 268, 305
U2-12 .............................................................. 111, 268, 305
U2-13 .............................................................. 111, 268, 305
U2-14 .............................................................. 111, 268, 305
U2-15 .............................................................. 111, 269, 305
U2-16 .............................................................. 111, 269, 305
U2-17 .............................................................. 111, 269, 305
U2 Historia de Fallas ........................................................ 269
U2 Rastreo de Falla.......................................................... 268
U3-01 .............................................................. 111, 269, 305
U3-02 .............................................................. 111, 269, 305
U3-03 .............................................................. 111, 269, 305
U3-04 .............................................................. 111, 269, 305
U3-05 .............................................................. 111, 269, 305
U3-06 .............................................................. 111, 269, 305
U3-07 .............................................................. 111, 269, 305
U3-08 .............................................................. 111, 269, 305
U3-09 .............................................................. 111, 269, 305
U3-10 .............................................................. 111, 269, 305
U3-11 .............................................................. 111, 269, 305
U3-12 .............................................................. 111, 269, 305

Índice

YASKAWA ELECTRIC TOSP C710606 22B Inversor de CA YASKAWA - V1000 Manual Técnico

321

Advertising